top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
呂榮輝 | 27 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 台南縣 |
呂水旺 | 30 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 13 | 桃園縣 |
呂添和 | 22 | 健康名譽受損、其他 | 3 | 彰化縣 |
呂清傳 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 屏東縣 |
呂煥章 | 24 | 健康名譽受損、其他 | 7 | 台中市 |
呂理生 | 21 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
呂登勳 | 31 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
呂見利 | 25 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
呂見發 | 43 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
呂金土 | 20 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
呂金發 | 22 | 失蹤 | 60 | 宜蘭縣 |
呂阿章 | 49 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 花蓮縣 |
- 195Page 18
bottom of page
