top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
陳震坤 | 32 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
陳靈堅 | 31 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 宜蘭縣 |
陳青山 | 43 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
陳青森 | 31 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 新竹市 |
陳青龍 | 19 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
陳顯宗 | 23 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
陳顯宗 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 花蓮縣 |
陳顯能 | 16 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
陳高成 | 36 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
陳鴻基 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 新竹市 |
陳鵬雲 | 21 | 傷殘、財物損失、健康名譽受損、其他 | 7 | 台北市 |
陳鶴仁 | 23 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 48 | 花蓮縣 |
- 195Page 178
bottom of page
