top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
陳萬福 | 44 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 23 | 彰化縣 |
陳蓮土 | 36 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 11 | 苗栗縣 |
陳號紅 | 35 | 死亡 | 60 | 台北市 |
陳謙山 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 花蓮縣 |
陳謝玉露 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 雲林縣 |
陳貫示 | 23 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 31 | 台中縣 |
陳貴添 | 26 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 15 | 彰化縣 |
陳賢 | 22 | 死亡 | 60 | 台北市 |
陳通 | 30 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
陳連德 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 花蓮縣 |
陳進成 | 20 | 死亡 | 4 | 基隆市 |
陳進用 | 30 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
- 195Page 174
bottom of page
