top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
吳金池 | 34 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 15 | 台南市 |
吳金燦 | 28 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 28 | 台中市 |
吳金發 | 24 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
吳金鍊 | 34 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
吳銘新 | 33 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 基隆市 |
吳阿古 | 40 | 死亡 | 60 | 台北市 |
吳阿國 | 30 | 失蹤 | 60 | 台中縣 |
吳阿慶 | 53 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 花蓮縣 |
吳阿明 | 35 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
吳阿本 | 28 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 宜蘭縣 |
吳順 | 22 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 14 | 宜蘭縣 |
吳順正 | 30 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
- 195Page 16
bottom of page
