top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
閩宗嚴 | 16 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 3 | 高雄市 |
闕任貴 | 40 | 死亡 | 60 | 台北市 |
阮安心 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 屏東縣 |
阮德桂 | 21 | 健康名譽受損、其他 | 6 | 新竹縣 |
阮新慶 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 雲林縣 |
阮朝日 | 48 | 死亡 | 60 | 屏東縣 |
阮添發 | 22 | 傷殘 | 17 | 台北市 |
陳□ | 51 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 台北市 |
陳丁洲 | 28 | 健康名譽受損 | 6 | 南投縣 |
陳不 | 68 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
陳世忠 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 27 | 高雄市 |
陳世沛 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 21 | 台北市 |
- 195Page 153
bottom of page
