top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
鍾勝興 | 32 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
鍾天福 | 43 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
鍾季友 | 24 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
鍾安享 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 19 | 新竹縣 |
鍾未己 | 25 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 嘉義縣 |
鍾桂樓 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 花蓮縣 |
鍾水來 | 26 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 花蓮縣 |
鍾添登 | 43 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 15 | 台中市 |
鍾瑍觥 | 39 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 花蓮縣 |
鍾進玉 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 24 | 屏東縣 |
鍾逸人 | 25 | 遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損 | 57 | 台中市 |
閩土水 | 47 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 4 | 高雄市 |
- 195Page 152
bottom of page
