top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
吳祥福 | 22 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
吳英俊 | 28 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 20 | 桃園縣 |
吳萬于 | 24 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
吳萱草 | 59 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 台南縣 |
吳蓋一 | 26 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
吳豬 | 60 | 健康名譽受損、其他 | 5 | 花蓮縣 |
吳連枝 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 屏東縣 |
吳進財 | 41 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 新竹市 |
吳進金 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 台中縣 |
吳達源 | 21 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
吳金城 | 32 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 屏東縣 |
吳金木 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 25 | 彰化縣 |
- 195Page 15
bottom of page
