top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
鄭德春 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 台南縣 |
鄭招春 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 花蓮縣 |
鄭招生 | 26 | 健康名譽受損、其他 | 5 | 花蓮縣 |
鄭據 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 7 | 花蓮縣 |
鄭文己 | 23 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
鄭文森 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 南投縣 |
鄭新福 | 30 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 41 | 宜蘭縣 |
鄭有光 | 19 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 8 | 新竹縣 |
鄭木坤 | 37 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
鄭東戊 | 46 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 花蓮縣 |
鄭東辛 | 53 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 花蓮縣 |
鄭松筠 | 57 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 花蓮縣 |
- 195Page 148
bottom of page
