top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
鄭勤鳳 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 台東縣 |
鄭南山 | 24 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 台東縣 |
鄭吉田 | 27 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 8 | 花蓮縣 |
鄭國寶 | 20 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 花蓮縣 |
鄭國村 | 20 | 失蹤 | 60 | 嘉義市 |
鄭國湞 | 53 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 台南縣 |
鄭塗 | 41 | 健康名譽受損、其他 | 3 | 花蓮縣 |
鄭士洲 | 22 | 失蹤 | 60 | 高雄市 |
鄭安靜 | 18 | 失蹤 | 60 | 高雄市 |
鄭寶來 | 24 | 健康名譽受損、其他 | 3 | 彰化縣 |
鄭川 | 48 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 19 | 高雄市 |
鄭得安 | 42 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台南縣 |
- 195Page 147
bottom of page
