top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
鄧仁頌 | 29 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
鄧凱雄 | 23 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 16 | 台南市 |
鄧宗顯 | 20 | 失蹤 | 60 | 高雄縣 |
鄧武邦 | 20 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 30 | 台北市 |
鄧福財 | 27 | 失蹤 | 60 | 高雄縣 |
鄧紹意 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 19 | 屏東縣 |
鄧華雄 | 22 | 失蹤 | 60 | 花蓮縣 |
鄧進益 | 37 | 健康名譽受損、其他 | 11 | 台北市 |
鄧順兼 | 23 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
鄭仙旺 | 19 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台南縣 |
鄭元霄 | 32 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 28 | 屏東縣 |
鄭其 | 23 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 台南縣 |
- 195Page 146
bottom of page
