top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
邱金山 | 40 | 死亡 | 60 | 台南市 |
邱錦紹 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 屏東縣 |
邱長和 | 19 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 4 | 台南縣 |
邱阿生 | 36 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
邱阿美 | 24 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 16 | 屏東縣 |
郭伴 | 35 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台南縣 |
郭呆仔 | 49 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
郭國純 | 19 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 台北市 |
郭國長 | 17 | 傷殘、健康名譽受損 | 24 | 台北市 |
郭存禮 | 18 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 8 | 新竹市 |
郭守義 | 32 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
郭慶清 | 23 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 19 | 屏東縣 |
- 195Page 142
bottom of page
