top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
邱桂蘭 | 26 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 屏東縣 |
邱梅枝 | 38 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 2 | 高雄市 |
邱榮輝 | 21 | 健康名譽受損、其他 | 6 | 花蓮縣 |
邱樹南 | 29 | 死亡 | 60 | 台中市 |
邱永傳 | 31 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 9 | 苗栗縣 |
邱泗川 | 50 | 死亡 | 8 | 嘉義市 |
邱火土 | 34 | 死亡 | 60 | 台北市 |
邱皮 | 59 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
邱秋水 | 47 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 高雄市 |
邱貴春 | 45 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 19 | 台東縣 |
邱連春 | 48 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
邱運才 | 48 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 花蓮縣 |
- 195Page 141
bottom of page
