top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
邱垂榮 | 42 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
邱守陽 | 42 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
邱安定 | 43 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 嘉義市 |
邱家康 | 29 | 健康名譽受損、其他 | 8 | 屏東縣 |
邱家耀 | 20 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
邱庚 | 25 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 高雄市 |
邱慶家 | 19 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 桃園縣 |
邱振 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台北縣 |
邱振生 | 22 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 桃園 縣 |
邱新居 | 24 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
邱旺松 | 30 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
邱杏源 | 18 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 10 | 花蓮縣 |
- 195Page 140
bottom of page
