top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
吳添福 | 24 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
吳清煌 | 28 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 南投縣 |
吳清直 | 32 | 失蹤 | 60 | 澎湖縣 |
吳清秀 | 30 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
吳溪水 | 36 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
吳炳煌 | 18 | 傷殘、健康名譽受損、其他 | 31 | 台北市 |
吳炳輝 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 基隆市 |
吳瑞富 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 19 | 台東縣 |
吳甘 | 31 | 死亡 | 60 | 台北市 |
吳番王 | 35 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
吳石麟 | 49 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 18 | 台東縣 |
吳碧瑾 | 22 | 死亡 | 8 | 台南縣 |
- 195Page 14
bottom of page
