top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
賴復春 | 31 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 4 | 花蓮縣 |
賴振財 | 34 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 11 | 雲林縣 |
賴木柱 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台中市 |
賴松輝 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損﹝維持原決議﹞ | 17 | 台南縣 |
賴添福 | 24 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 34 | 台中市 |
賴炳南 | 43 | 失蹤 | 60 | 嘉義市 |
賴炳鎮 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 10 | 台北縣 |
賴爐 | 34 | 死亡 | 60 | 台北市 |
賴爵承 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 8 | 台東縣 |
賴碧垂 | 27 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 21 | 台中市 |
賴秀照 | 20 | 死亡 | 60 | 台中市 |
賴秋文 | 27 | 死亡 | 60 | 台北市 |
- 195Page 137
bottom of page
