top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
吳木水 | 21 | 死亡 | 60 | 台北市 |
吳松柏 | 21 | 失蹤 | 60 | 嘉義市 |
吳枝 | 31 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 雲林縣 |
吳梓陽 | 21 | 遭受羈押 | 7 | 花蓮縣 |
吳棟輝 | 25 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損、其他 | 37 | 高雄市 |
吳樹枝 | 33 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 24 | 台南縣 |
吳水泉 | 9 | 傷殘、其他 | 40 | 高雄縣 |
吳水澱 | 24 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 嘉義縣 |
吳江耀 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 23 | 屏東縣 |
吳沃熙 | 20 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 12 | 台北縣 |
吳海柱 | 21 | 遭受羈押、健康名譽受損、財物損失、其他 | 14 | 高雄市 |
吳添旺 | 30 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
- 195Page 13
bottom of page
