top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
蘇添丁 | 15 | 死亡 | 60 | 台北市 |
蘇燦寶 | 26 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 8 | 台東縣 |
蘇耀邦 | 55 | 死亡 | 60 | 宜蘭縣 |
蘇萬根 | 26 | 傷殘、遭受羈押、財物損失 | 4 | 高雄市 |
蘇萬福 | 20 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 台南縣 |
蘇進添 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 新竹市 |
蘇進長 | 25 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
蘇金泉 | 17 | 失蹤 | 60 | 雲林縣 |
蘇金臺 | 21 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 13 | 台東縣 |
蘇金龍 | 22 | 死亡 | 60 | 高雄縣 |
蘇錦昌 | 22 | 失蹤 | 60 | 宜蘭縣 |
蘇錦池 | 35 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 新竹市 |
- 195Page 125
bottom of page
