top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
蘇憲章 | 45 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
蘇振輝 | 41 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
蘇新 | 40 | 健康名譽受損 | 10 | 台北市 |
蘇春連 | 27 | 失蹤 | 60 | 台南縣 |
蘇月嬌 | 2 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
蘇木樹 | 34 | 遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損 | 17 | 台南市 |
蘇楢 | 41 | 死亡 | 60 | 台北市 |
蘇榮教 | 21 | 死亡 | 60 | 屏東縣 |
蘇水井 | 27 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
