top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
蕭炳煌 | 17 | 失蹤 | 4 | 基隆市 |
蕭登乾 | 42 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 彰化縣 |
蕭皇墨 | 20 | 死亡 | 60 | 高雄縣 |
蕭秋芳 | 19 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 20 | 彰化縣 |
蕭連生 | 23 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
蕭金傳 | 23 | 健康名譽受損 | 4 | 彰化縣 |
蕭錦文 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 苗栗縣 |
蕭隨賓 | 21 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
薛朝枝 | 21 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 26 | 高雄縣 |
薛皆得 | 26 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
薛開龍 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 20 | 花蓮縣 |
薛震連 | 24 | 死亡 | 8 | 彰化縣 |
- 195Page 122
bottom of page
