top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
蔡為所 | 46 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 13 | 花蓮縣 |
蔡福 | 21 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
蔡福基 | 18 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 13 | 台南縣 |
蔡維 | 57 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
蔡維揖 | 37 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 13 | 台東縣 |
蔡維源 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 台南市 |
蔡耀景 | 28 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 41 | 嘉義縣 |
蔡老柯 | 46 | 財物損失、健康名譽受損 | 7 | 宜蘭縣 |
蔡肇松 | 27 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
蔡能嘉 | 23 | 死亡 | 60 | 台中市 |
蔡芹能 | 21 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 台東縣 |
蔡英德 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 屏東縣 |
- 195Page 117
bottom of page
