top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
羅永欽 | 23 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 嘉義縣 |
羅瑞生 | 25 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 嘉義縣 |
羅當生 | 41 | 失蹤 | 60 | 苗栗縣 |
羅登波 | 29 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
羅紹恭 | 40 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 苗栗縣 |
羅耀堂 | 22 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 屏東縣 |
羅能竭 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 台東縣 |
羅蔡金蓮 | 40 | 傷殘、其他 | 40 | 高雄市 |
羅記入 | 56 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 17 | 南投縣 |
羅譜 | 27 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 嘉義縣 |
羅連芳 | 34 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 南投縣 |
羅進隆 | 28 | 死亡 | 60 | 屏東縣 |
- 195Page 105
bottom of page
