top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
吳亮 | 1 | 死亡 | 8 | 台南縣 |
吳仙文 | 43 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
吳元琳 | 25 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 24 | 高雄縣 |
吳光仁 | 36 | 健康名譽受損、其他 | 5 | 花蓮縣 |
吳北王 | 57 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 10 | 基隆市 |
吳南 | 26 | 死亡 | 60 | 台北市 |
吳厘 | 19 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 嘉義縣 |
吳啟南 | 27 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 30 | 嘉義縣 |
吳啟鎗 | 22 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損、其他 | 21 | 台南市 |
吳天成 | 38 | 失蹤 | 6 | 台北縣 |
吳天花 | 45 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
吳宗寶 | 42 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 17 | 台南縣 |
- 195Page 10
bottom of page
