top of page
第1-8批死亡案件名單
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
第1-8批死亡案件名單
編號 | 姓名 | 民36年之年齡 | 職業 | 死亡時間 | 死亡地點 | 籍貫∕住址 | 資料來源 | 備註 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0025 | 張中球 | 29 | 教員 | 住址:
高雄縣潮州區 | 台灣省「二二八事變」正法及死亡人犯名冊 | 被槍決 | 第7批 | ||
D0026 | 許錦芳 | 虎尾區署職員 | 台灣省「二二八事變」正法及死亡人犯名冊 | 事變後被槍決 | 第7批 | ||||
D0027 | 不詳 | 不詳 | 台北市政府埋葬許可原簿 | 左側背部右側
胸部銃創 | 第7批 | ||||
D0028 | 鄭大坤 | 37 | 工 | 民36.3.14 | 前金區□化住宅區 | 新竹縣∕東坡里大同一路 | 高雄市新興區死亡者調查表 | 第8批 | |
D0029 | 吳宗仁 | 19 | 學 | 民36.3.6 | 自居 | 台南∕鼓山區河川里3鄰 | 高雄市鼓山區死亡者調查表 | 第8批 | |
D0030 | 邱平 | 31 | 交 | 民36.3.6 | 前金 | 台南∕前金區 | 高雄市前金區公所死傷調查表 | 第8批 | |
D0031 | 李天福 | 17 | 軍 | 民36.3.6 | 前峯尾 | 高雄市∕埤西里大路 | 高雄市左營區死亡調查表 | 第8批 | |
D0032 | 吳達源 | 34 | 職工 | 民36.3.5 | 壽山里路邊 | 高雄市∕鼓山區壽山里3鄰 | 高雄市鼓山區死亡者調查表 | 第8批 | |
D0033 | 陳秀琴 | 3 | 民36.3.6 | 德興街路 | 高雄市∕鼓山區德興里 | 高雄市鼓山區死亡者調查表 | 第8批 | ||
D0034 | 王國修 | 18 | 民36.3.4 | 德南里5隣 | 高雄 | 高雄市三民區死亡調查表 | 第8批 | ||
D0035 | 江萬得 | 23 | 民36.3.4 | 三民區德南里 | 高雄 | 高雄市三民區死亡調查表 | 第8批 | ||
D0036 | 吳萬富(吳万富) | 23 | 民36.3.4 | 高雄火車站 | 高雄 | 高雄市三民區死亡調查表 | 第8批 |
- 5Page 3
bottom of page
