top of page
二二八事件可能受難者名單—主名單
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
二二八事件可能受難者名單—主名單
編號 | 姓名 | 籍貫∕住址 | 民36年之年齡 | 職業 | 辦理機關 | 時間 | 資料來源 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2835 | 南志雄 | 住址:
台東 | 二二八叛亂主要暴徒名冊 | 第6批-主名單 | ||||
2836 | 鄭瑛 | 台東 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;台灣二二八台民叛亂台東區花蓮區叛逆名冊 | 第6批-主名單 | ||||
2837 | 呂安德 | 澎湖/馬公鎮光復里新生路 | 33 | 馬公鎮副鎮長 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;澎湖縣參加二二八事件附和盲從份子辦理情形簡明表 | 第6批-主名單 | ||
2838 | 李長流 | 澎湖/馬公鎮光復里民生路 | 29 | 商 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;澎湖縣參加二二八事件附和盲從份子辦理情形簡明表 | 第6批-主名單 | ||
2839 | 高順賢 | 澎湖/馬公鎮光復里中華路 | 42 | 馬公鎮長 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;澎湖縣參加二二八事件附和盲從份子辦理情形簡明表 | 第6批-主名單 | ||
284 | 陳火在 | 彰化 | 24 | 送案日期:
民36.3.1 | 交保開釋暴動事件人 犯名冊 | 第1批-主名單 | ||
2840 | 許整景 | 澎湖/馬公鎮光復里中華路 | 32 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;澎湖縣參加二二八事件附和盲從份子辦理情形簡明表 | 第6批-主名單 | |||
2841 | 陳雲 | 澎湖/馬公鎮重慶里中正路8巷 | 47 | 商 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;澎湖縣參加二二八事件附和盲從份子辦理情形簡明表 | 第6批-主名單 | ||
2842 | 趙文邦 | 澎湖/馬公鎮後興里 | 22 | 商 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;澎湖縣參加二二八事件附和盲從份子辦理情形簡明表 | 第6批-主名單 | ||
2843 | 高雙獅(吳雙獅) | 澎湖 | 總務組長 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;台灣二二八台民叛亂澎湖區叛逆名冊 | 第6批-主名單 | |||
2844 | 鄭石頭(郭石頭) | 澎湖 | 本省各地參加二二八事變之台人姓名冊;台灣二二八台民叛亂澎湖區叛逆名冊 | 第6批-主名單 | ||||
2845 |
簡昆田
| 住址:
古田町 | 二二八叛亂主要暴徒名冊 | 第6批-主名單 |
- 10003ページ
bottom of page
